Melhores faculdades de medicina no Maranhão
20 cursos, 6 com avaliação do Inep, ordenados por indicador oficial
Maranhão tem 20 cursos de medicina, e 6 deles têm IDDCompara a nota do aluno ao se formar com a nota de Enem que ele tinha ao entrar. Mede o quanto o curso acrescentou, e não o quanto o aluno já sabia quando chegou. Cuidado: mede a diferença, não o nível absoluto do formando.Ver em detalhe calculado no ciclo Enade 2023. O IDD compara a nota do aluno ao se formar com a nota de Enem que ele tinha ao entrar, ou seja, mede o quanto o curso acrescentou.
Por esse indicador, o curso com maior IDD do estado é o da UFMA, em Imperatriz, com 1,94. Entre os privados, o maior é o da UNICEUMA, em Imperatriz, com 1,70. 0 cursos estão acima da MedianaO valor do meio de uma lista ordenada: metade dos cursos está acima dele e metade abaixo. Usamos mediana no lugar de média porque um valor muito extremo não a distorce.Ver em detalhe nacional, que é 2,34.
Os outros 14 cursos do estado não foram avaliados no ciclo de 2023, quase sempre por serem recentes demais para ter formado turma. Eles estão listados no fim desta página, e não no fim da ordenação: ausência de nota não é nota baixa.
Ordenados por IDD
Entre os 6 cursos no Maranhão com IDD calculado, de 20 no total.
| Curso | Cidade | Rede | IDD | CPC | Concluintes avaliados | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UFMA | Imperatriz | pública federal | 1,94 | 3 | 64 | |
| 02 | UNICEUMA | Imperatriz | privada | 1,70 | 3 | 102 | |
| 03 | UFMA | São Luís | pública federal | 1,09 | 3 | 14 | |
| 04 | UNICEUMA | São Luís | privada | 0,73 | 2 | 164 | |
| 05 | UFMA | Pinheiro | pública federal | 0,16 | 2 | 60 | |
| 06 | UEMA | Caxias | pública estadual | 0,00 | 1 | 27 |
Ordenados por disputa
Candidatos por vagaQuantas pessoas se inscreveram para cada vaga no último processo seletivo. Dá a dimensão da disputa, mas não da qualidade: curso gratuito, antigo e de capital é sempre mais disputado.Ver em detalhe no último processo seletivo, entre os 16 cursos do estado que declararam o total de inscritos de forma consistente ao Censo. Os outros 4 repetiram o número de vagas no lugar dos inscritos, o que é declaração incompleta e não concorrência de um por vaga.
| Curso | Cidade | Rede | Candidatos por vaga | Vagas autorizadas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UEMASUL | Imperatriz | pública estadual | 109,3 | 80 |
| 02 | UEMA | Caxias | pública estadual | 96,1 | 30 |
| 03 | UFMA | São Luís | pública federal | 43,8 | 100 |
| 04 | UFMA | Pinheiro | pública federal | 41,3 | 100 |
| 05 | UFMA | Imperatriz | pública federal | 38,6 | 100 |
| 06 | FAMEAC | Açailândia | privada | 20,1 | 90 |
| 07 | AFYA Santa INÊS | Santa Inês | privada | 12,3 | 37 |
| 08 | Pitágoras de Bacabal | Bacabal | privada | 8,6 | 50 |
| 09 | Ciências da Saúde Pitágoras de Codó | Codó | privada | 8,0 | 50 |
| 10 | UNICEUMA | São Luís | privada | 4,5 | 194 |
| 11 | UNICEUMA | Imperatriz | privada | 4,0 | 100 |
| 12 | Anhanguera do Maranhão | São Luís | privada | 2,9 | 60 |
| 13 | IFES | São Luís | privada | 2,7 | 60 |
| 14 | IDEA São Luiz | São Luís | privada | 2,5 | 60 |
| 15 | UniFacema | Caxias | privada | 2,3 | 60 |
| 16 | EDUFOR | São Luís | privada | 2,3 | 58 |
Os 14 cursos do estado ainda sem avaliação do Inep
Ficam fora das ordenações acima porque não têm nota, e não porque têm nota ruim. Ordenados por número de alunos matriculados.
Continuar
Melhores por estado
Acre, Roraima e Amapá não têm página própria porque somam menos de três cursos com IDD calculado cada um, e uma ordenação de dois itens não informa posição.