Melhores faculdades de medicina na Bahia
40 cursos, 24 com avaliação do Inep, ordenados por indicador oficial
Bahia tem 40 cursos de medicina, e 24 deles têm IDDCompara a nota do aluno ao se formar com a nota de Enem que ele tinha ao entrar. Mede o quanto o curso acrescentou, e não o quanto o aluno já sabia quando chegou. Cuidado: mede a diferença, não o nível absoluto do formando.Ver em detalhe calculado no ciclo Enade 2023. O IDD compara a nota do aluno ao se formar com a nota de Enem que ele tinha ao entrar, ou seja, mede o quanto o curso acrescentou.
Por esse indicador, o curso com maior IDD do estado é o da UESB, em Jequié, com 3,69. Entre os privados, o maior é o da UNIFG, em Guanambi, com 3,17. 14 cursos estão acima da MedianaO valor do meio de uma lista ordenada: metade dos cursos está acima dele e metade abaixo. Usamos mediana no lugar de média porque um valor muito extremo não a distorce.Ver em detalhe nacional, que é 2,34.
Os outros 16 cursos do estado não foram avaliados no ciclo de 2023, quase sempre por serem recentes demais para ter formado turma. Eles estão listados no fim desta página, e não no fim da ordenação: ausência de nota não é nota baixa.
Ordenados por IDD
Entre os 24 cursos na Bahia com IDD calculado, de 40 no total.
| Curso | Cidade | Rede | IDD | CPC | Concluintes avaliados | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UESB | Jequié | pública estadual | 3,69 | 4 | 24 | |
| 02 | UFBA | Vitória da Conquista | pública federal | 3,53 | 4 | 38 | |
| 03 | UNIFG | Guanambi | privada | 3,17 | 4 | 66 | |
| 04 | EstácioJuazeiro | Juazeiro | privada | 2,99 | 4 | 53 | |
| 05 | FASA | Vitória da Conquista | privada | 2,94 | 4 | 88 | |
| 06 | Pitágoras de Medicina de Eunápolis | Eunápolis | privada | 2,89 | 3 | 27 | |
| 07 | Afya Guanambi | Guanambi | privada | 2,78 | 4 | 52 | |
| 08 | AFYA Itabuna | Itabuna | privada | 2,76 | 3 | 55 | |
| 09 | UFRB | Santo Antônio de Jesus | pública federal | 2,74 | 3 | 31 | |
| 10 | EBMSP | Salvador | privada | 2,72 | 4 | 288 | |
| 11 | Uninassau | Barreiras | privada | 2,62 | 3 | 83 | |
| 12 | UFSB | Teixeira de Freitas | pública federal | 2,56 | 3 | 11 | |
| 13 | UEFS | Feira de Santana | pública estadual | 2,48 | 3 | 28 | |
| 14 | UNIVASF | Paulo Afonso | pública federal | 2,35 | 3 | 32 | |
| 15 | UFBA | Salvador | pública federal | 2,33 | 4 | 16 | |
| 16 | UNEB | Salvador | pública estadual | 2,00 | 4 | 52 | |
| 17 | UFOB | Barreiras | pública federal | 1,96 | 3 | 76 | |
| 18 | Estácio de Alagoinhas | Alagoinhas | privada | 1,93 | 3 | 45 | |
| 19 | Faculdade AGES | Jacobina | privada | 1,85 | 3 | 67 | |
| 20 | UESB | Vitória da Conquista | pública estadual | 1,74 | 3 | 25 | |
| 21 | Zarns Salvador | Salvador | privada | 1,72 | 3 | 351 | |
| 22 | UNIFACS | Salvador | privada | 1,41 | 3 | 269 | |
| 23 | UESC | Ilhéus | pública estadual | 1,35 | 3 | 42 | |
| 24 | UNIME | Lauro de Freitas | privada | 1,13 | 2 | 101 |
Ordenados por disputa
Candidatos por vagaQuantas pessoas se inscreveram para cada vaga no último processo seletivo. Dá a dimensão da disputa, mas não da qualidade: curso gratuito, antigo e de capital é sempre mais disputado.Ver em detalhe no último processo seletivo, entre os 27 cursos do estado que declararam o total de inscritos de forma consistente ao Censo. Os outros 13 repetiram o número de vagas no lugar dos inscritos, o que é declaração incompleta e não concorrência de um por vaga.
| Curso | Cidade | Rede | Candidatos por vaga | Vagas autorizadas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UNEB | Salvador | pública estadual | 264,0 | 60 |
| 02 | UESB | Vitória da Conquista | pública estadual | 144,8 | 30 |
| 03 | UEFS | Feira de Santana | pública estadual | 92,8 | 35 |
| 04 | UESB | Jequié | pública estadual | 85,2 | 27 |
| 05 | UFRB | Santo Antônio de Jesus | pública federal | 62,4 | 60 |
| 06 | UFOB | Barreiras | pública federal | 59,7 | 80 |
| 07 | UNIVASF | Paulo Afonso | pública federal | 59,1 | 40 |
| 08 | UESC | Ilhéus | pública estadual | 50,6 | 44 |
| 09 | UFBA | Vitória da Conquista | pública federal | 43,7 | 80 |
| 10 | UFBA | Salvador | pública federal | 39,6 | 160 |
| 11 | UFSB | Teixeira de Freitas | pública federal | 39,2 | 80 |
| 12 | AFYA Itabuna | Itabuna | privada | 19,0 | 149 |
| 13 | EBMSP | Salvador | privada | 17,0 | 300 |
| 14 | EstácioJuazeiro | Juazeiro | privada | 16,0 | 116 |
| 15 | Afya Guanambi | Guanambi | privada | 14,4 | 100 |
| 16 | UNEX Conquista | Vitória da Conquista | privada | 12,9 | 48 |
| 17 | FASA | Vitória da Conquista | privada | 11,9 | 100 |
| 18 | UNEX | Feira de Santana | privada | 10,4 | 199 |
| 19 | Faesf/unef | Feira de Santana | privada | 10,4 | não consta |
| 20 | Estácio de Alagoinhas | Alagoinhas | privada | 9,5 | 88 |
| 21 | UNIME | Lauro de Freitas | privada | 6,4 | 100 |
| 22 | UNEX de Itabuna | Itabuna | privada | 6,0 | 64 |
| 23 | Pitágoras de Medicina de Eunápolis | Eunápolis | privada | 5,8 | 75 |
| 24 | UNEX de Jequié | Jequié | privada | 5,5 | 60 |
| 25 | Atenas Porto Seguro | Porto Seguro | privada | 5,2 | 50 |
| 26 | Atenas Valença | Valença | privada | 3,8 | 50 |
| 27 | Uninassau | Barreiras | privada | 1,3 | 60 |
Os 16 cursos do estado ainda sem avaliação do Inep
Ficam fora das ordenações acima porque não têm nota, e não porque têm nota ruim. Ordenados por número de alunos matriculados.
Continuar
Melhores por estado
Acre, Roraima e Amapá não têm página própria porque somam menos de três cursos com IDD calculado cada um, e uma ordenação de dois itens não informa posição.