Faculdades de medicina no Maranhão
Dado do e-MEC na consulta de 29 de julho de 2026 e do Censo da Educação Superior de 2024, com a fonte em cada número
Cursos de medicina no Maranhão
e-MEC · 29 de julho de 2026Vagas autorizadas pelo MEC por ano
e-MEC · 29 de julho de 2026Mediana de IDD no estado, contra 2,34 no país
Indicadores de Qualidade Inep 2023Municípios com curso de medicina
Censo Inep 2024Dos 20 cursos, 15 são de categoria privada e 5 de categoria pública. Vaga autorizada vem do e-MEC na consulta de 29 de julho de 2026. Matriculados, concluintes e inscritos vêm do Censo da Educação Superior de 2024 do Inep.
A mediana de IDD no estado é 0,91, contra 2,34 no país. 0 cursos estão acima da mediana nacional nesse indicador, que mede o quanto o curso agrega ao aluno em vez de medir a nota com que ele entrou.
Os cursos do estado
Ordenados por número de alunos matriculados, que é o único dado presente nos 20 cursos. 6 deles têm indicador de qualidade publicado pelo Inep no ciclo de 2023.
Mostrando os 20 cursos, ordenados por matriculados, do maior para o menor.
| Curso | ||||
|---|---|---|---|---|
UNICEUMASão Luís · pago | 1.233 | 194 | 0,73 | 1,71 |
UFMASão Luís · gratuito | 647 | 100 | 1,09 | 2,29 |
UNICEUMAImperatriz · pago | 638 | 100 | 1,70 | 2,44 |
UFMAPinheiro · gratuito | 501 | 100 | 0,16 | 1,38 |
UFMAImperatriz · gratuito | 482 | 100 | 1,94 | 2,60 |
UNDBSão Luís · pago | 381 | 120 | sem nota | sem nota |
AFYA Santa INÊSSanta Inês · pago · ingresso suspenso no e-MEC | 314 | 37 | sem nota | sem nota |
Ciências da Saúde Pitágoras de CodóCodó · pago | 299 | 50 | sem nota | sem nota |
FAMEACAçailândia · pago | 273 | 90 | sem nota | sem nota |
Pitágoras de BacabalBacabal · pago | 232 | 50 | sem nota | sem nota |
UEMACaxias · gratuito | 187 | 30 | 0,00 | 0,70 |
UEMASULImperatriz · gratuito | 168 | 80 | sem nota | sem nota |
EDUFORSão Luís · pago | 128 | 58 | sem nota | sem nota |
IDEA São LuizSão Luís · pago | 59 | 60 | sem nota | sem nota |
UniFacemaCaxias · pago | 57 | 60 | sem nota | sem nota |
EDUFORSão Luís · pago | 54 | 60 | sem nota | sem nota |
IFESSão Luís · pago | 52 | 60 | sem nota | sem nota |
FACBRASSanta Inês · pago | 30 | não consta | sem nota | sem nota |
Anhanguera do MaranhãoSão Luís · pago | 19 | 60 | sem nota | sem nota |
UninassauSão Luís · pago | 15 | 60 | sem nota | sem nota |
Arraste a tabela para o lado para ver vagas autorizadas, IDD e CPC.