Melhores faculdades de medicina em Pernambuco
21 cursos, 10 com avaliação do Inep, ordenados por indicador oficial
Pernambuco tem 21 cursos de medicina, e 10 deles têm IDDCompara a nota do aluno ao se formar com a nota de Enem que ele tinha ao entrar. Mede o quanto o curso acrescentou, e não o quanto o aluno já sabia quando chegou. Cuidado: mede a diferença, não o nível absoluto do formando.Ver em detalhe calculado no ciclo Enade 2023. O IDD compara a nota do aluno ao se formar com a nota de Enem que ele tinha ao entrar, ou seja, mede o quanto o curso acrescentou.
Por esse indicador, o curso com maior IDD do estado é o da UFPE, em Caruaru, com 3,34. Entre os privados, o maior é o da FPS, em Recife, com 2,77. 5 cursos estão acima da MedianaO valor do meio de uma lista ordenada: metade dos cursos está acima dele e metade abaixo. Usamos mediana no lugar de média porque um valor muito extremo não a distorce.Ver em detalhe nacional, que é 2,34.
Os outros 11 cursos do estado não foram avaliados no ciclo de 2023, quase sempre por serem recentes demais para ter formado turma. Eles estão listados no fim desta página, e não no fim da ordenação: ausência de nota não é nota baixa.
Ordenados por IDD
Entre os 10 cursos em Pernambuco com IDD calculado, de 21 no total.
| Curso | Cidade | Rede | IDD | CPC | Concluintes avaliados | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UFPE | Caruaru | pública federal | 3,34 | 4 | 89 | |
| 02 | UFPE | Recife | pública federal | 3,15 | 4 | 52 | |
| 03 | UPE | Serra Talhada | pública estadual | 3,08 | 4 | 20 | |
| 04 | UPE | Recife | pública estadual | 2,85 | 4 | 145 | |
| 05 | FPS | Recife | privada | 2,77 | 3 | 226 | |
| 06 | UNIVASF | Petrolina | pública federal | 2,12 | 3 | 30 | |
| 07 | AFYA Jaboatão | Jaboatão dos Guararapes | privada | 1,78 | 3 | 78 | |
| 08 | Uninassau | Recife | privada | 1,76 | 3 | 225 | |
| 09 | UNICAP | Recife | privada | 1,60 | 3 | 119 | |
| 10 | FMO | Olinda | privada | 1,21 | 3 | 224 |
Ordenados por disputa
Candidatos por vagaQuantas pessoas se inscreveram para cada vaga no último processo seletivo. Dá a dimensão da disputa, mas não da qualidade: curso gratuito, antigo e de capital é sempre mais disputado.Ver em detalhe no último processo seletivo, entre os 12 cursos do estado que declararam o total de inscritos de forma consistente ao Censo. Os outros 9 repetiram o número de vagas no lugar dos inscritos, o que é declaração incompleta e não concorrência de um por vaga.
| Curso | Cidade | Rede | Candidatos por vaga | Vagas autorizadas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UFPE | Caruaru | pública federal | 39,2 | 80 |
| 02 | UFPE | Recife | pública federal | 28,6 | 140 |
| 03 | FPS | Recife | privada | 20,4 | 240 |
| 04 | AFYA Jaboatão | Jaboatão dos Guararapes | privada | 14,0 | 150 |
| 05 | AFYA Garanhuns | Garanhuns | privada | 13,7 | 120 |
| 06 | UNIVASF | Petrolina | pública federal | 13,3 | 80 |
| 07 | Asces-unita | Caruaru | privada | 12,3 | 60 |
| 08 | FMS | Arcoverde | privada | 11,4 | 126 |
| 09 | UNICAP | Recife | privada | 10,2 | 120 |
| 10 | FACAPE | Petrolina | categoria especial | 4,7 | 100 |
| 11 | FACISST | Serra Talhada | categoria especial | 2,7 | 100 |
| 12 | FACIGA | Garanhuns | categoria especial | 2,5 | 90 |
Os 11 cursos do estado ainda sem avaliação do Inep
Ficam fora das ordenações acima porque não têm nota, e não porque têm nota ruim. Ordenados por número de alunos matriculados.
Continuar
Melhores por estado
Acre, Roraima e Amapá não têm página própria porque somam menos de três cursos com IDD calculado cada um, e uma ordenação de dois itens não informa posição.