Melhores faculdades de medicina no Paraná
26 cursos, 20 com avaliação do Inep, ordenados por indicador oficial
Paraná tem 26 cursos de medicina, e 20 deles têm IDDCompara a nota do aluno ao se formar com a nota de Enem que ele tinha ao entrar. Mede o quanto o curso acrescentou, e não o quanto o aluno já sabia quando chegou. Cuidado: mede a diferença, não o nível absoluto do formando.Ver em detalhe calculado no ciclo Enade 2023. O IDD compara a nota do aluno ao se formar com a nota de Enem que ele tinha ao entrar, ou seja, mede o quanto o curso acrescentou.
Por esse indicador, o curso com maior IDD do estado é o da FAG, em Cascavel, com 4,55. 12 cursos estão acima da MedianaO valor do meio de uma lista ordenada: metade dos cursos está acima dele e metade abaixo. Usamos mediana no lugar de média porque um valor muito extremo não a distorce.Ver em detalhe nacional, que é 2,34.
Os outros 6 cursos do estado não foram avaliados no ciclo de 2023, quase sempre por serem recentes demais para ter formado turma. Eles estão listados no fim desta página, e não no fim da ordenação: ausência de nota não é nota baixa.
Ordenados por IDD
Entre os 20 cursos no Paraná com IDD calculado, de 26 no total.
| Curso | Cidade | Rede | IDD | CPC | Concluintes avaliados | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FAG | Cascavel | privada | 4,55 | 4 | 48 | |
| 02 | UEM | Maringá | pública estadual | 3,59 | 4 | 38 | |
| 03 | PUCPR | Curitiba | privada | 3,55 | 4 | 179 | |
| 04 | UP | Curitiba | privada | 3,51 | 4 | 185 | |
| 05 | UNIDEP | Pato Branco | privada | 3,43 | 4 | 49 | |
| 06 | UFPR | Toledo | pública federal | 3,31 | 4 | 53 | |
| 07 | UFPR | Curitiba | pública federal | 3,16 | 4 | 85 | |
| 08 | FPP | Curitiba | privada | 3,14 | 4 | 100 | |
| 09 | Integrado | Campo Mourão | privada | 2,95 | 4 | 54 | |
| 10 | Unicesumar | Maringá | privada | 2,83 | 4 | 293 | |
| 11 | UEPG | Ponta Grossa | pública estadual | 2,40 | 4 | 40 | |
| 12 | Campo REAL | Guarapuava | privada | 2,37 | 4 | 57 | |
| 13 | UNIPAR | Umuarama | privada | 2,34 | 3 | 66 | |
| 14 | UNIOESTE | Francisco Beltrão | pública estadual | 2,31 | 3 | 38 | |
| 15 | UNIOESTE | Cascavel | pública estadual | 2,19 | 3 | 43 | |
| 16 | UNINGÁ | Maringá | privada | 2,17 | 3 | 111 | |
| 17 | FEMPAR | Curitiba | privada | 2,00 | 3 | 121 | |
| 18 | UNILA | Foz do Iguaçu | pública federal | 1,96 | 3 | 42 | |
| 19 | PUCPR | Londrina | privada | 1,89 | 4 | 65 | |
| 20 | UEL | Londrina | pública estadual | 1,73 | 3 | 79 |
Ordenados por disputa
Candidatos por vagaQuantas pessoas se inscreveram para cada vaga no último processo seletivo. Dá a dimensão da disputa, mas não da qualidade: curso gratuito, antigo e de capital é sempre mais disputado.Ver em detalhe no último processo seletivo, entre os 18 cursos do estado que declararam o total de inscritos de forma consistente ao Censo. Os outros 8 repetiram o número de vagas no lugar dos inscritos, o que é declaração incompleta e não concorrência de um por vaga.
| Curso | Cidade | Rede | Candidatos por vaga | Vagas autorizadas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UEM | Maringá | pública estadual | 215,6 | 40 |
| 02 | Unicentro | Guarapuava | pública estadual | 93,5 | 40 |
| 03 | UFPR | Curitiba | pública federal | 80,7 | 200 |
| 04 | UNIOESTE | Cascavel | pública estadual | 72,1 | 40 |
| 05 | UEL | Londrina | pública estadual | 60,7 | 80 |
| 06 | UEPG | Ponta Grossa | pública estadual | 58,7 | 50 |
| 07 | UFPR | Toledo | pública federal | 52,3 | 60 |
| 08 | UNILA | Foz do Iguaçu | pública federal | 50,1 | 100 |
| 09 | UNIOESTE | Francisco Beltrão | pública estadual | 31,1 | 40 |
| 10 | FPP | Curitiba | privada | 19,5 | 100 |
| 11 | UNIDEP | Pato Branco | privada | 12,4 | 112 |
| 12 | Campo REAL | Guarapuava | privada | 11,5 | 92 |
| 13 | FEMPAR | Curitiba | privada | 11,4 | 156 |
| 14 | Integrado | Campo Mourão | privada | 10,8 | 125 |
| 15 | FAG | Cascavel | privada | 7,1 | 162 |
| 16 | UNINGÁ | Maringá | privada | 3,3 | 75 |
| 17 | UNIPAR | Umuarama | privada | 3,1 | 82 |
| 18 | FAPI | Pinhais | privada | 1,5 | 154 |
Os 6 cursos do estado ainda sem avaliação do Inep
Ficam fora das ordenações acima porque não têm nota, e não porque têm nota ruim. Ordenados por número de alunos matriculados.
Continuar
Melhores por estado
Acre, Roraima e Amapá não têm página própria porque somam menos de três cursos com IDD calculado cada um, e uma ordenação de dois itens não informa posição.