Melhores faculdades de medicina em Goiás
18 cursos, 14 com avaliação do Inep, ordenados por indicador oficial
Goiás tem 18 cursos de medicina, e 14 deles têm IDDCompara a nota do aluno ao se formar com a nota de Enem que ele tinha ao entrar. Mede o quanto o curso acrescentou, e não o quanto o aluno já sabia quando chegou. Cuidado: mede a diferença, não o nível absoluto do formando.Ver em detalhe calculado no ciclo Enade 2023. O IDD compara a nota do aluno ao se formar com a nota de Enem que ele tinha ao entrar, ou seja, mede o quanto o curso acrescentou.
Por esse indicador, o curso com maior IDD do estado é o da UniEVANGÉLICA, em Anápolis, com 3,21. 3 cursos estão acima da MedianaO valor do meio de uma lista ordenada: metade dos cursos está acima dele e metade abaixo. Usamos mediana no lugar de média porque um valor muito extremo não a distorce.Ver em detalhe nacional, que é 2,34.
Os outros 4 cursos do estado não foram avaliados no ciclo de 2023, quase sempre por serem recentes demais para ter formado turma. Eles estão listados no fim desta página, e não no fim da ordenação: ausência de nota não é nota baixa.
Ordenados por IDD
Entre os 14 cursos em Goiás com IDD calculado, de 18 no total.
| Curso | Cidade | Rede | IDD | CPC | Concluintes avaliados | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UniEVANGÉLICA | Anápolis | privada | 3,21 | 4 | 184 | |
| 02 | UNIFIMES | Trindade | pública municipal | 2,63 | 3 | 35 | |
| 03 | UFG | Goiânia | pública federal | 2,48 | 4 | 105 | |
| 04 | FESURV | Rio Verde | pública municipal | 2,14 | 3 | 151 | |
| 05 | UFJ | Jataí | pública federal | 1,90 | 3 | 23 | |
| 06 | UNIFIMES | Mineiros | pública municipal | 1,84 | 3 | 82 | |
| 07 | UNIFAN | Aparecida de Goiânia | privada | 1,82 | 3 | 56 | |
| 08 | Zarns - Itumbiara | Itumbiara | privada | 1,79 | 3 | 56 | |
| 09 | FESURV | Aparecida de Goiânia | pública municipal | 1,47 | 3 | 156 | |
| 10 | UEG | Itumbiara | pública estadual | 1,45 | 3 | 10 | |
| 11 | PUC Goiás | Goiânia | privada | 1,43 | 3 | 112 | |
| 12 | Unicerrado | Goiatuba | pública municipal | 1,29 | 3 | 60 | |
| 13 | FAMP | Mineiros | privada | 1,20 | 2 | 129 | |
| 14 | FESURV | Goianésia | pública municipal | 0,21 | 2 | 123 |
Ordenados por disputa
Candidatos por vagaQuantas pessoas se inscreveram para cada vaga no último processo seletivo. Dá a dimensão da disputa, mas não da qualidade: curso gratuito, antigo e de capital é sempre mais disputado.Ver em detalhe no último processo seletivo, entre os 10 cursos do estado que declararam o total de inscritos de forma consistente ao Censo. Os outros 8 repetiram o número de vagas no lugar dos inscritos, o que é declaração incompleta e não concorrência de um por vaga.
| Curso | Cidade | Rede | Candidatos por vaga | Vagas autorizadas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UEG | Itumbiara | pública estadual | 333,4 | 30 |
| 02 | UFG | Goiânia | pública federal | 87,8 | 110 |
| 03 | UniEVANGÉLICA | Anápolis | privada | 58,5 | 160 |
| 04 | UFCAT | Catalão | pública federal | 57,5 | 50 |
| 05 | PUC Goiás | Goiânia | privada | 21,0 | 124 |
| 06 | UNIFIMES | Trindade | pública municipal | 11,8 | 150 |
| 07 | UNIFIMES | Mineiros | pública municipal | 8,5 | 120 |
| 08 | Unicerrado | Goiatuba | pública municipal | 3,2 | 120 |
| 09 | FAMP | Mineiros | privada | 1,7 | 150 |
| 10 | UNIMAIS | Inhumas | privada | 1,5 | não consta |
Os 4 cursos do estado ainda sem avaliação do Inep
Ficam fora das ordenações acima porque não têm nota, e não porque têm nota ruim. Ordenados por número de alunos matriculados.
Continuar
Melhores por estado
Acre, Roraima e Amapá não têm página própria porque somam menos de três cursos com IDD calculado cada um, e uma ordenação de dois itens não informa posição.