Faculdades de medicina em São Paulo
Dado do e-MEC na consulta de 29 de julho de 2026 e do Censo da Educação Superior de 2024, com a fonte em cada número
Cursos de medicina em São Paulo
e-MEC · 29 de julho de 2026Vagas autorizadas pelo MEC por ano
e-MEC · 29 de julho de 2026Mediana de IDD no estado, contra 2,34 no país
Indicadores de Qualidade Inep 2023Municípios com curso de medicina
Censo Inep 2024Dos 82 cursos, 71 são de categoria privada e 11 de categoria pública. Vaga autorizada vem do e-MEC na consulta de 29 de julho de 2026. Matriculados, concluintes e inscritos vêm do Censo da Educação Superior de 2024 do Inep.
A mediana de IDD no estado é 2,40, contra 2,34 no país. 30 cursos estão acima da mediana nacional nesse indicador, que mede o quanto o curso agrega ao aluno em vez de medir a nota com que ele entrou.
Os cursos do estado
Ordenados por número de alunos matriculados, que é o único dado presente nos 82 cursos. 55 deles têm indicador de qualidade publicado pelo Inep no ciclo de 2023.
Mostrando os 82 cursos, ordenados por matriculados, do maior para o menor.
| Curso | ||||
|---|---|---|---|---|
UNINOVESão Paulo · pago | 2.650 | 480 | 2,54 | 2,69 |
UNISASão Paulo · pago · ingresso suspenso no e-MEC | 2.254 | 378 | 0,69 | 2,14 |
UBFernandópolis · pago · ingresso suspenso no e-MEC | 2.081 | 102 | 1,16 | 1,80 |
UNOESTEPresidente Prudente · pago | 1.805 | 220 | 4,64 | 4,20 |
UNICIDSão Paulo · pago | 1.687 | 276 | 2,09 | 2,76 |
UAMSão Paulo · pago · ingresso suspenso no e-MEC | 1.361 | 146 | 1,19 | 2,59 |
UNINOVEBauru · pago | 1.360 | 200 | 3,19 | 3,12 |
São Leopoldo MandicCampinas · pago | 1.336 | 250 | 3,05 | 3,32 |
UNINOVESão Bernardo do Campo · pago | 1.329 | 199 | 0,59 | 1,95 |
Sao CamiloSão Paulo · pago | 1.291 | 234 | 3,20 | 3,47 |
UNINOVEGuarulhos · pago | 1.273 | 200 | 2,12 | 2,56 |
FASMSão Paulo · pago | 1.223 | 170 | 1,40 | 2,07 |
UNINOVEOsasco · pago | 1.171 | 170 | 1,49 | 2,08 |
UNAERPRibeirão Preto · pago | 1.088 | 150 | 3,28 | 3,46 |
UNIMARMarília · pago · ingresso suspenso no e-MEC | 1.075 | 112 | 1,39 | 2,29 |
USPSão Paulo · gratuito | 1.067 | 175 | sem nota | sem nota |
USFBragança Paulista · pago | 1.006 | 145 | 2,40 | 2,58 |
UNILAGOSão José do Rio Preto · pago · ingresso suspenso no e-MEC | 993 | 100 | 1,09 | 2,47 |
UNIARAAraraquara · pago | 978 | 150 | 2,01 | 2,11 |
FCMSCSPSão Paulo · pago | 958 | 234 | 3,20 | 4,09 |
UAMSão José dos Campos · pago | 903 | 140 | 1,11 | 2,04 |
Puc-campinasCampinas · pago | 868 | 120 | 2,09 | 2,50 |
USCSSão Caetano do Sul · pago | 859 | 60 | sem nota | sem nota |
CBMRibeirão Preto · pago | 845 | 110 | 3,36 | 3,32 |
Slmandic-ararasAraras · pago · ingresso suspenso no e-MEC | 838 | 76 | 1,80 | 2,37 |
CAMSão Paulo · pago · ingresso suspenso no e-MEC | 833 | 65 | 0,56 | 1,86 |
FMABCSanto André · pago | 820 | 150 | 2,85 | 3,35 |
UNITAUTaubaté · pago | 817 | 120 | 1,16 | 1,82 |
Ciências Médicas de São José dos CamposSão José dos Campos · pago | 778 | 120 | 2,93 | 3,42 |
USCSSão Paulo · pago | 774 | 120 | sem nota | sem nota |
FICSAESão Paulo · pago | 755 | 156 | 4,14 | 4,52 |
UNIFESPSão Paulo · gratuito | 742 | 121 | 2,85 | 3,73 |
UnisalesianoAraçatuba · pago | 733 | 107 | 5,00 | 4,47 |
UNICAMPCampinas · gratuito | 731 | 110 | 3,15 | 3,77 |
UNOESTEJaú · pago | 730 | 155 | 2,38 | 3,23 |
FMJJundiaí · pago | 715 | 120 | 3,20 | 3,70 |
FACERESSão José do Rio Preto · pago | 714 | 120 | 3,81 | 3,86 |
UAMPiracicaba · pago | 706 | 113 | 1,33 | 2,30 |
UNIFRANFranca · pago | 662 | 100 | 3,17 | 3,42 |
UNAERPGuarujá · pago · ingresso suspenso no e-MEC | 662 | 90 | sem nota | sem nota |
UNINOVEMauá · pago | 646 | 149 | 2,72 | 2,83 |
Padre AlbinoCatanduva · pago | 640 | 114 | 3,42 | 3,52 |
UNILUSSantos · pago | 638 | 100 | 1,66 | 2,47 |
PUCSPSorocaba · pago | 633 | 130 | 2,62 | 2,97 |
UNIMESSantos · pago | 623 | 100 | 2,40 | 3,01 |
FAIAdamantina · pago | 621 | 100 | 0,28 | 1,46 |
UniMAXIndaiatuba · pago | 596 | 80 | sem nota | sem nota |
USPRibeirão Preto · gratuito | 595 | 100 | sem nota | sem nota |
UNOESTEGuarujá · pago | 594 | 110 | sem nota | sem nota |
FACISBBarretos · pago | 584 | 110 | 3,91 | 3,89 |
UMCMogi das Cruzes · pago · ingresso suspenso no e-MEC | 570 | 45 | 0,84 | 1,71 |
Estácio Ribeirão PRERibeirão Preto · pago · ingresso suspenso no e-MEC | 558 | 57 | 2,39 | 3,28 |
UNESPBotucatu · gratuito | 536 | 90 | 3,03 | 3,84 |
IMESAAssis · pago | 527 | 60 | sem nota | sem nota |
FAMEMAMarília · gratuito | 480 | 80 | 2,96 | 3,21 |
FAMERPSão José do Rio Preto · gratuito | 478 | 80 | 3,92 | 3,96 |
UNIFEVVotuporanga · pago | 446 | 60 | 2,32 | 2,32 |
Uni-facefFranca · pago | 424 | 66 | 4,65 | 3,45 |
UniFAJJaguariúna · pago | 415 | 80 | sem nota | sem nota |
UNIFAESão João da Boa Vista · pago | 372 | 60 | 2,88 | 3,26 |
FAFIPEPenápolis · pago · ingresso suspenso no e-MEC | 370 | 50 | 0,99 | 1,86 |
USJTCubatão · pago | 363 | 50 | sem nota | sem nota |
USPBauru · gratuito | 361 | 60 | sem nota | sem nota |
UNIFUNECSanta Fé do Sul · pago | 355 | 80 | sem nota | sem nota |
USCSItapetininga · pago | 325 | 120 | sem nota | sem nota |
Claretiano - Centro UniversitárioRio Claro · pago | 310 | 55 | 1,69 | 1,95 |
Faculdades de DracenaDracena · pago · ingresso suspenso no e-MEC | 305 | 66 | 0,00 | 1,27 |
UNITAUCaraguatatuba · pago | 289 | 120 | sem nota | sem nota |
UNIPSorocaba · pago | 280 | 100 | sem nota | sem nota |
FMPFMMogi Guaçu · gratuito | 256 | 60 | sem nota | sem nota |
UFSCARSão Carlos · gratuito | 234 | 40 | 2,07 | 3,26 |
UNISAGuarulhos · pago | 214 | 143 | sem nota | sem nota |
UNIPCampinas · pago | 210 | 100 | sem nota | sem nota |
UNIPSantana de Parnaíba · pago | 153 | 100 | sem nota | sem nota |
UNIPSão José do Rio Pardo · pago | 114 | 100 | sem nota | sem nota |
SLM LimeiraLimeira · pago | 74 | 55 | sem nota | sem nota |
UnifaccampCampo Limpo Paulista · pago | 71 | 28 | sem nota | sem nota |
Centro de Ensino Superior de LorenaLorena · pago | 57 | não consta | sem nota | sem nota |
UnifunvicPindamonhangaba · pago | 50 | 60 | sem nota | sem nota |
UniFSPAvaré · pago | 36 | 60 | sem nota | sem nota |
ENIACGuarulhos · pago | 25 | não consta | sem nota | sem nota |
CEUNSPItu · pago | 20 | 60 | sem nota | sem nota |
Arraste a tabela para o lado para ver vagas autorizadas, IDD e CPC.
Por cidade
12 cursos · 2.555 vagas
Campinas4 cursos · 580 vagas
Ribeirão Preto4 cursos · 417 vagas
Guarulhos3 cursos · 343 vagas
São José do Rio Preto3 cursos · 300 vagas
Bauru2 cursos · 260 vagas
Franca2 cursos · 166 vagas
Guarujá2 cursos · 200 vagas
Marília2 cursos · 192 vagas
Santos2 cursos · 200 vagas
Sorocaba2 cursos · 230 vagas
São José dos Campos2 cursos · 260 vagas