Faculdades de medicina no Pará
Dado do e-MEC na consulta de 29 de julho de 2026 e do Censo da Educação Superior de 2024, com a fonte em cada número
Cursos de medicina no Pará
e-MEC · 29 de julho de 2026Vagas autorizadas pelo MEC por ano
e-MEC · 29 de julho de 2026Mediana de IDD no estado, contra 2,34 no país
Indicadores de Qualidade Inep 2023Municípios com curso de medicina
Censo Inep 2024Dos 18 cursos, 13 são de categoria privada e 5 de categoria pública. Vaga autorizada vem do e-MEC na consulta de 29 de julho de 2026. Matriculados, concluintes e inscritos vêm do Censo da Educação Superior de 2024 do Inep.
A mediana de IDD no estado é 2,32, contra 2,34 no país. 2 cursos estão acima da mediana nacional nesse indicador, que mede o quanto o curso agrega ao aluno em vez de medir a nota com que ele entrou.
Os cursos do estado
Ordenados por número de alunos matriculados, que é o único dado presente nos 18 cursos. 4 deles têm indicador de qualidade publicado pelo Inep no ciclo de 2023.
Mostrando os 18 cursos, ordenados por matriculados, do maior para o menor.
| Curso | ||||
|---|---|---|---|---|
UNIFAMAZBelém · pago | 1.137 | 200 | 2,94 | 3,14 |
UFPABelém · gratuito | 1.037 | 150 | 0,90 | 2,41 |
CESUPABelém · pago | 1.010 | 160 | 3,26 | 3,41 |
FACIMPAMarabá · pago | 958 | 120 | sem nota | sem nota |
FESARRedenção · pago | 921 | 120 | sem nota | sem nota |
UEPABelém · gratuito | 630 | 100 | sem nota | sem nota |
UFPAAltamira · gratuito · ingresso suspenso no e-MEC | 443 | 30 | 1,70 | 2,23 |
UEPASantarém · gratuito | 245 | 20 | sem nota | sem nota |
UEPAMarabá · gratuito | 233 | 40 | sem nota | sem nota |
Estácio FMECCastanhal · pago | 223 | 150 | sem nota | sem nota |
AFYA BragançaBragança · pago | 184 | 150 | sem nota | sem nota |
AFYA AbaetetubaAbaetetuba · pago | 177 | 113 | sem nota | sem nota |
UniesamazBelém · pago | 58 | 60 | sem nota | sem nota |
UnamaSantarém · pago | 55 | não consta | sem nota | sem nota |
UnatucuruiTucuruí · pago | 53 | 50 | sem nota | sem nota |
UNIFIBRABelém · pago | 36 | não consta | sem nota | sem nota |
ESAMAZAbaetetuba · pago | 21 | 60 | sem nota | sem nota |
FICRedenção · pago | 12 | não consta | sem nota | sem nota |
Arraste a tabela para o lado para ver vagas autorizadas, IDD e CPC.