Escolha Medicina · Radar de Mercado
Curso âncora: Medicina, PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS (Goiânia, Goiás)
Praça monitorada: Goiás, 18 cursos. Critério declarado: todos os cursos de medicina em Goiás.
Esta é a primeira edição do Radar desta praça: a série de movimentos nasce nesta competência, e a partir da próxima edição esta seção abre o relatório com o diff oficial entre as duas últimas coletas do e-MEC (vagas autorizadas que mudaram, sinalização regulatória que entrou ou saiu, curso novo na praça).
O estado regulatório de partida da praça, que a série passa a vigiar: 3 de 18 cursos carregam sinalização ativa no e-MEC.
Fonte: e-MEC, consulta de 29 e 30 de julho de 2026.
| Indicador | Este curso | Mediana da praça | Posição |
|---|---|---|---|
| IDD | 1,43 | 1,81 | 11º de 14 |
| CPC contínuo | 1,95 | 2,27 | 12º de 14 |
| Enade contínuo | 2,71 | 2,06 | 4º de 14 |
O IDD desconta a nota de entrada do aluno e é o único indicador oficial em que a rede privada compete de igual para igual com a pública. Cursos sem nota no ciclo 2023 têm o motivo nomeado no site, curso a curso.
Fonte: Indicadores de Qualidade 2023, Inep, ciclo Enade 2023.
| Inscritos no processo seletivo | 3.156 | 41.385 na praça |
| Share de inscrições da praça | 7.6% | cálculo declarado |
| Candidatos por vaga | 21,0 | mediana da praça 16,4 |
| Vagas autorizadas | 124 | e-MEC, consulta de 29 e 30 de julho de 2026 |
| Ingressantes 2024 | 152 | Censo da Educação Superior 2024, Inep |
| Vagas remanescentes declaradas | 12 | 15 concorrentes declararam remanescente |
Vaga autorizada (e-MEC) não é vaga oferecida (Censo): a oferecida soma todos os processos do ano e excede a autorizada em 39,6% no agregado nacional. Este relatório usa a autorizada como referência, e nomeia a outra quando a cita.
| Curso | Matriculados | Concluintes | Trancados | Desvinculados | Transferidos |
|---|---|---|---|---|---|
| UniEVANGÉLICA | 1.290 | 194 | 12 | 7 | 0 |
| FESURV · Aparecida de Goiânia | 1.131 | 153 | 13 | 27 | 15 |
| FESURV · Rio Verde | 1.131 | 153 | 19 | 41 | 23 |
| FESURV · Goianésia | 1.095 | 140 | 12 | 38 | 48 |
| FAMP | 1.041 | 133 | 37 | 161 | 0 |
| FESURV · Formosa | 983 | 67 | 22 | 34 | 35 |
| Zarns - Itumbiara | 925 | 99 | 6 | 50 | 0 |
| PUC GOIÁS (este curso) | 909 | 130 | 34 | 7 | 0 |
| UNICERRADO | 849 | 115 | 26 | 32 | 0 |
| UNIFAN | 844 | 158 | 79 | 57 | 0 |
| UFG | 685 | 122 | 9 | 4 | 0 |
| UNIFIMES · Trindade | 645 | 70 | 11 | 9 | 0 |
| UNIFIMES · Mineiros | 577 | 89 | 6 | 13 | 2 |
| UFJ | 399 | 93 | 31 | 6 | 0 |
| FESURV · Luziânia | 363 | 0 | 2 | 30 | 22 |
| UFCAT | 202 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| UNIMAIS | 61 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| UEG | 59 | 10 | 0 | 3 | 0 |
Fotografia de 2024, não taxa de coorte. Desvinculado mistura abandono com saída administrativa, e o Inep não publica mais acompanhamento de turma por curso, então nenhum número aqui é "taxa de evasão".
Fonte: Censo da Educação Superior 2024, Inep.
| Curso | Ingressantes | Por reserva | Escola pública | Étnico-racial | Renda | PcD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FESURV · Aparecida de Goiânia | 273 | 134 | 67 | 34 | 0 | 7 |
| FESURV · Rio Verde | 295 | 119 | 66 | 39 | 0 | 6 |
| FESURV · Goianésia | 298 | 108 | 61 | 36 | 0 | 5 |
| FESURV · Formosa | 290 | 107 | 59 | 41 | 0 | 5 |
| FESURV · Luziânia | 248 | 106 | 67 | 33 | 0 | 4 |
| UFG | 117 | 47 | 47 | 25 | 23 | 5 |
| UFJ | 62 | 32 | 28 | 20 | 11 | 4 |
| UEG | 32 | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| UFCAT | 43 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| UniEVANGÉLICA | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIFAN | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNICERRADO | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUC GOIÁS (este curso) | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIMAIS | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarns - Itumbiara | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIFIMES · Mineiros | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAMP | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIFIMES · Trindade | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserva EXECUTADA, não a do edital; as categorias se sobrepõem, então a soma passa do total. Zero em privada sem programa de cotas é o esperado.
Fonte: Censo da Educação Superior 2024, Inep.
112 concluintes deste curso responderam ao Questionário do Estudante em 2023 (escala 1 a 6). Abaixo, o curso contra a mediana da praça, sem índice composto.
| Afirmação | Este curso | Mediana da praça |
|---|---|---|
| Professores dominam os conteúdos | 5,3 | 5,3 |
| Atividades práticas suficientes | 5,0 | 5,0 |
| Estágio supervisionado diversificado | 5,4 | 5,4 |
| Equipamentos das aulas práticas | 4,2 | 4,8 |
| Biblioteca com as referências necessárias | 5,1 | 5,4 |
| Oportunidades de iniciação científica | 5,5 | 5,1 |
| Intercâmbio ou estágio fora do país | 3,9 | 3,9 |
| Coordenação disponível para orientação | 4,0 | 4,8 |
Opinião de quem CONCLUIU: quem desistiu no caminho não está aqui, e o retrato é da turma de 2023.
Fonte: Questionário do Estudante, Enade 2023, Inep (microdados agregados por curso, mínimo de 10 respostas por item).
| Curso | Corte 2026 (ampla) | Corte 2025 | Reservadas 2026 | Vagas SISU |
|---|---|---|---|---|
| UFG | 811,70 | 798,15 | 725,30 a 802,26 (7 mod.) | 55 |
| UFJ | 797,01 | 785,70 | 692,76 a 792,10 (7 mod.) | 60 |
| UFCAT | 797,00 | 786,50 | 699,61 a 794,64 (8 mod.) | 50 |
Nota da chamada regular; próxima edição em janeiro, e a edição de fevereiro do Radar abre com ela. Vagas do SISU não são as vagas autorizadas do e-MEC.
Fonte: Relatórios oficiais do SISU, MEC (chamada regular).
| População (Goiânia) | 1.437.366 |
| Rendimento mediano de quem trabalha | R$ 2.000 |
| Cursos de medicina na cidade | 2 |
| Vagas de medicina por ano na cidade | 234 |
| Mediana de IDD entre os cursos da cidade | 1,96 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022.
A camada de busca de marca da praça (fonte privada licenciada) entra na próxima edição.
Fontes e datas: Censo da Educação Superior 2024, Inep · Indicadores de Qualidade 2023, Inep, ciclo Enade 2023 · e-MEC, consulta de 29 e 30 de julho de 2026 · Questionário do Estudante, Enade 2023, Inep (microdados agregados por curso, mínimo de 10 respostas por item) · Relatórios oficiais do SISU, MEC (chamada regular) · IBGE, Censo Demográfico 2022. Todo dado oficial deste relatório está publicado em escolhamedicina.com.br antes de chegar aqui, disponível igual para qualquer assinante: o que este relatório vende é recorte, vigilância e cadência, nunca exclusividade sobre dado público.
O que este relatório não faz: não recomenda ação contra concorrente, não projeta cenário, não atribui nota própria, não usa dado que não possa citar. Recorte declarado na capa; posição reportada só com 3 ou mais cursos avaliados no indicador.
Pergunta do mês: o assinante tem direito a 1 pergunta por edição, respondida por escrito com fonte em até 5 dias úteis.
Identificador desta edição: coleta 2cbedc0 · competência 2026-08 · gerado pelo pipeline público do Escolha Medicina.